
CEP nas favelas: Rocinha ganha novos endereços postais e mais cidadania aos moradores
Confira as localidades que já têm o Código de Endereçamento Postal na Rocinha, a partir da implementação do programa CEP para Todos
A Rocinha está na segunda etapa do programa do Governo Federal CEP para Todos. A fase prevê o cepeamento por logradouros. Assim, mais de 50 localidades já receberam os códigos. A terceira etapa da iniciativa visa a atribuição dos CEPs aos Correios e a sinalização e o plaqueamento dos logradouros.
De acordo com o Ministério das Cidades, o processo e cronograma serão acordados com a Prefeitura Municipal. O prazo previsto para a conclusão da geração dos CEPs na Rocinha e implementação dos logradouros é até dezembro de 2026.

A Secretaria Nacional de Periferias, do Ministério das Cidades, com o Ministério das Comunicações, por meio dos Correios, criou o Programa CEP para Todos, com objetivo de garantir o endereçamento formal nas favelas e reduzir as desigualdades. A primeira fase da iniciativa já gerou códigos postais para 1.724 favelas em municípios, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas, das quais 70% são negras.
A Associação de Moradores da Rocinha já tem uma lista de CEPs em diferentes localidades (disponível no fim da matéria). O código vai auxiliar principalmente quem mora na parte alta. No geral, moradores dessa região não têm um comprovante de residência, o que afeta serviços de entrega de produtos comprados na internet, matrículas na escola.
Para os moradores, a iniciativa é sinônimo de avanço. Resolver problemas sem CEP ou sem certeza do CEP correto dificulta o cotidiano dos moradores. É comum que uma mesma rua tenha CEPs diferentes. No entanto, essa informação não chega para todas as pessoas.
[IMAGEM DA MORADORA]
Moradora da Cachopa, Dhersika Menezes coloca o endereço do seu serviço na Via Ápia para receber suas encomendas. Entretanto, para questões mais sérias, como falta de luz, a falta do código faz falta.
“Quando acontece a falta de luz é meio complicado porque no início ali, na parte da quadra, é um CEP. Passou da quadra, na mesma rua sem entrar, nas travessas é outro CEP. Então, às vezes, o pessoal da emergência fica perdido. Inclusive, essa semana faltou energia e eles estavam perdidos lá sentados esperando alguém aparecer para ensinar eles onde era, porque é muito diferente é um CEP. Atrapalha na questão da manutenção da energia como atrapalha na questão do morador querer comprar alguma coisa e não conseguir”, explica Dhersika
Para quem não tem um ponto de entrega como Dhersika, existe a opção de recorrer ao Carteiro Amigo. A iniciativa ajuda quem não consegue enviar ou receber encomendas por falta de CEP. A unidade localizada na Estrada da Gávea é uma alternativa para muitos moradores e mostra a importância de criar estratégias para acessar um serviço básico.
Dependendo do local da residência, a entrega até chega e a pessoa tem um CEP registrado. Karolina Feitosa mora no Boiadeiro e não tem problemas em receber encomendas. Mas reconhece que isso é um privilégio na Rocinha.
“Qualquer encomenda, cartão, chega direitinho sem problemas. Eu não sei meu CEP de cor, mas chega. Nunca tive problema com isso. É um lugar bom de se morar. Geralmente quem mora em beco e na parte de cima. Em beco é mais difícil ainda. Eu que tenho a sorte de não passar por isso”, afirma Karolina.
O Fala Roça segue acompanhando as fases de implementação do programa CEP para Todos na Rocinha.
LISTA DOS CEPs DAS LOCALIDADES DA ROCINHA DISPONIBILIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ROCINHA
| LOCALIDADE | CEP |
| Rua 1 | 22451-450/22451-455 |
| Rua 2 | 22451-400 |
| Rua 3 | 22451-570 |
| Rua 4 | 22451-500 |
| Rua da Raia | 22451-600 |
| Rua da Ladeira | 22451-730 |
| Rua José Inácio (Laboriaux) | 22451-268 |
| Rua Maria do Carmo Soares do Nascimento (Laboriaux) | 22451-267 |
| Rua São Jão (Laboriaux) | 22451-362 |
| Travessa Mesopotamia | 22451-362 |
| Travessa Vila Verde (Laboriaux) | 22451-366 |
| Travessa Samaritana | 22451-560 |
| Travessa Palmas do Bairro Barcelos | 22451-490 |
| Travessa Kátia | 22451-390 |
| Travessa Gregório | 22451-620 |
| Travessa Silva | 22451-545 |
| Travessa Liberdade | 22451-460 |
| Travessa Jordão (Paula Brito) | 22451-690 |
| Travessa Esperança da Rocinha (Roupa Suja) | 22451-365 |
| Travessa Escada do Bairro Barcelos | 22451-365 |
| Travessa Flores do Bairro Barcelos | 22451-410 |
| Travessa Luz do Bairro Barcelos | 22451-590 |
| Travessa União do Bairro Barcelos | 22451-530 |
| Travessa Campos (Paula Brito) | 22451-660 |
| Travessa Galiléia (Paula Brito) | 22451-670 |
| Travessa Souza (Paula Brito) | 22451-650 |
| Travessa Primavera (Paula Brito) | 22451-710 |
| Travessa Gomes (Paula Brito) | 22451-680 |
| Travessa Leblon (Cachopa) | 22451-700 |
| Travessa Alegria (Roupa Suja) | 22451-370 |
| Largo do Boiadeiro da Rocinha | 22451-340 |
| Caminho do Boiadeiro | 22451-350 |
| Valão | 22451-375 |
| Via Ápia da Rocinha | 22451-540 |
| Cachopa | 22451-550 |
| Travessa Jaime Ramos (Laboriaux) | 22451-367 |
| Fundação | 22451-445 |
| Estrada da Gávea 428 (Entrada da Paula Brito) | 22451-264 |
| Rua Servidão Leste | 22451-395 |
| Travessa Saron (Paula Brito) | 22451-720 |
| Travessa Roma do Bairro Barcelos | 22451-510 |
| Trampolim (Estrada da Gávea 558) | 22610-002 |
| Travessa Oliveira | 22451-480 |
| Dioneia | 22451-330 |
| Travessa Valdir Guimarães da Silva | 22451-364 |
| Travessa Primavera (Cachopa) | 22451-710 |
| Travessa Noel Crispiniano Teixeira | 22451-535 |
| Travessa Jaime Ramos (Laboriaux) | 22451-367 |
| Travessa Francisco Gonçalves Marinho (Cicão) | 22451-585 |
| Paula Brito | 22451-650 |
| Travessa Campo | 22451-600 |
| Travessa Palmeiras (Cachopa) | 22451-730 |
| Rua 1 (Vila 99, Beco da Casa Branca) | 22451-400 |
| Travessa Betânia (Paula Brito) | 22451-640 |
| Travessa Geisa Firmo Gonçalves (Rua 1) | 22451-355 |
| Estrada da Gávea 306 (Portão Vermelho) | 22451-265 |
| Travessa Crispiano Teixeira | 22451-535 |





